Bacardi Fun IV etapp Kärdla

Results as of 13:20 on 13.09.2009

Overall

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 33, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName Purjenr Fleet Division Class Klubi/Meeskond R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Aivar Keskküla 32 Mehed Grand Seenior - - 5.0 3.0 3.0 (6.0) 4.0 (13.0) 1.0 1.0 1.0 37.0 18.0
2nd Egon Epner 900 Mehed ÜLD Svertlaud Hiiusurf 9.0 7.0 (34.0 OCS) (10.0) 6.0 1.0 2.0 3.0 3.0 75.0 31.0
3rd Peeter Kask 152 Mehed Juunior Svertlaud HEP 6.0 (9.0) 9.0 (11.0) 7.0 2.0 5.0 2.0 4.0 55.0 35.0
4th Sander Sedrik 55 Mehed Juunior Svertlaud DAGO 8.0 8.0 (13.0) 7.0 (9.0) 3.0 4.0 4.0 2.0 58.0 36.0
5th Peeter Nõmmik 19 Mehed Grand Seenior Formula HCW 1.0 5.0 5.0 3.0 2.0 (16.0) (15.0) 14.0 10.0 71.0 40.0
6th Raivo Saarm 229 või 272 Mehed Seenior Formula TEAM JAHE 3.0 4.0 2.0 1.0 5.0 (17.0) 16.0 15.0 (17.0) 80.0 46.0
7th Jaanus Ree 975 Mehed ÜLD Formula MAUI.EE 4.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (23.0) 19.0 22.0 (34.0 DNF) 107.0 50.0
8th Aivar Kajakas 124 Mehed Seenior Formula Team Mahe 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0 18.0 (20.0) (20.0) 19.0 92.0 52.0
9th Andres Valkna 140 Mehed Seenior Svertlaud TEAM JAHE (15.0) 10.0 (14.0) 8.0 8.0 4.0 3.0 6.0 13.0 81.0 52.0
10th Annika Valkna 146 Naised Juunior Svertlaud HEP, RIPCURL 7.0 (16.0) 8.0 (13.0) 10.0 5.0 6.0 8.0 8.0 81.0 52.0
11th Heldur Kuusing 23 Mehed Grand Seenior Svertlaud - 10.0 (21.0) 10.0 (18.0) 12.0 6.0 10.0 5.0 6.0 98.0 59.0
12th Karl-Erik Saarm 2291 Mehed Juunior Svertlaud HEP 12.0 14.0 11.0 (19.0) 11.0 (15.0) 7.0 9.0 7.0 105.0 71.0
13th Paul Frederik Sild 505 Mehed Juunior Svertlaud HPSK 14.0 (17.0) 15.0 (17.0) 13.0 9.0 9.0 7.0 5.0 106.0 72.0
14th Keit Mätas 77 Naised Juunior Svertlaud HEP 13.0 13.0 12.0 (15.0) (15.0) 8.0 8.0 10.0 14.0 108.0 78.0
15th Meelis Rang 204 Mehed Seenior Formula Lõuna Surfarid (20.0) 12.0 6.0 5.0 20.0 12.0 (21.0) 17.0 18.0 131.0 90.0
16th Lauri Malm 776 Mehed ÜLD Svertlaud Hang Loose 19.0 (20.0) 18.0 14.0 16.0 7.0 (22.0) 11.0 9.0 136.0 94.0
17th Enely Jääger 335 Naised Seenior Svertlaud - 16.0 11.0 (19.0) 12.0 14.0 11.0 (17.0) 16.0 15.0 131.0 95.0
18th Heigo Jääger 156 Mehed Seenior Formula VISA 28.0 6.0 7.0 9.0 (34.0 DNF) (34.0 DNC) 18.0 19.0 20.0 175.0 107.0
19th Frederik Matthias Sirkel 770 või 5 Mehed Juunior Svertlaud HEP 17.0 (22.0) 20.0 (21.0) 17.0 19.0 14.0 12.0 11.0 153.0 110.0
20th Ivar Ots 225 Mehed Seenior Svertlaud Hang Loose 21.0 (24.0) 21.0 20.0 (22.0) 14.0 11.0 13.0 12.0 158.0 112.0
21st Orm Valtson 137 Mehed Grand Seenior Svertlaud VISA 18.0 (23.0) 22.0 (23.0) 19.0 10.0 13.0 18.0 16.0 162.0 116.0
22nd Tõnis Salong 240 Mehed Seenior Formula Lõuna Surfarid 11.0 18.0 16.0 (30.0) 26.0 25.0 26.0 23.0 (34.0 DNS) 209.0 145.0
23rd Helle Väin 933 Naised Grand Seenior Formula CHICA (29.0) 15.0 17.0 22.0 21.0 21.0 (27.0) 26.0 24.0 202.0 146.0
24th Regina Kaal 242 Naised ÜLD Formula CHICA 26.0 19.0 23.0 (28.0) 23.0 (27.0) 23.0 21.0 22.0 212.0 157.0
25th Indrek Juss 913 Mehed Seenior Svertlaud VISA 23.0 (26.0) (25.0) 24.0 24.0 24.0 24.0 25.0 23.0 218.0 167.0
26th Helkin Uuslar 755 Mehed ÜLD Svertlaud VISA 25.0 (28.0) 24.0 (29.0) 25.0 26.0 25.0 24.0 21.0 227.0 170.0
27th Lembit Seljamaa 201 Mehed Grand Seenior 121+ Pärnu Surfiklubi 24.0 25.0 27.0 26.0 18.0 22.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 244.0 176.0
28th Omar Meltsa 260 Mehed ÜLD Formula Lõuna Surfarid 33.0 27.0 30.0 16.0 30.0 31.0 12.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) 247.0 179.0
29th Andres Tammeveski E Mehed Seenior 121+ Hiiusurf 32.0 (34.0 OCS) 26.0 25.0 (34.0 OCS) 20.0 28.0 34.0 DNC 34.0 DNC 267.0 199.0
30th Ruudi Kasser T Mehed Seenior 121+ Hiiusurf 27.0 30.0 28.0 27.0 29.0 28.0 (34.0 DNC) (34.0 DNC) 34.0 DNC 271.0 203.0
31st Tanel Valtson 1370 Mehed ÜLD Formula VISA 22.0 (34.0 DNF) (34.0 DNF) 31.0 27.0 30.0 34.0 DNF 34.0 DNC 34.0 DNC 280.0 212.0
32nd Erkki Rehepap X Mehed ÜLD Kuni 120 Hiiusurf 30.0 29.0 29.0 (34.0 DNS) 28.0 29.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 281.0 213.0
33rd Raimo Väli 407 Mehed Grand Seenior Sverlaud VISA 31.0 (34.0 DNF) (34.0 DNF) 34.0 DNF 34.0 DNS 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 303.0 235.0



Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com